Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Kürbis-Cup"

Jollen

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Time-Bandit RS Aero 9 106 01:43:48 01:43:48 01:37:55
2 420er 420 er 115 03:15:40 03:15:40 02:50:09

Jollenkreuzer

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 niginpott 20qm Jollenkr. Tour (7/8) 106 01:39:37 01:39:37 01:33:59
2 Undicht 20qm Jollenkr. Gaffel 107 01:47:03 01:47:03 01:40:03
3 Damajanti 20qm Jollenkr. Renn. 97 01:38:17 01:38:17 01:41:19
4 Seepferdchen JK28 94 01:37:48 01:37:48 01:44:03
5 Adler 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 111 02:06:39 02:06:39 01:54:06

Offene und schnelle Kielboote

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
6 H 1249 H-Boot 106 DNF
1 Twister Drachen 107 01:43:17 01:43:17 01:36:32
2 So What Maxi 80 Racer (7/8) 103 01:49:08 01:49:08 01:45:57
5 Pumuckl H-Boot 106 01:59:20 01:59:20 DNS
3 Insubmersible Pogo 1 98 01:56:57 01:56:57 01:59:20
4 Aurora Fighter 108 02:10:17 02:10:17 02:00:38

Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Fram Dehler 31 104 01:55:23 01:45:23 01:41:20
2 Fairwind Bavaria 320 (7/8) 105 01:58:33 01:48:33 01:43:23
3 Conny Dehler 28 / S (7/8) 107 02:00:59 01:50:59 01:43:43
4 Tequila Tres Etap 30 E (7/8) 105 02:00:49 01:50:49 01:45:32
5 Big Desy Dehler 28 / S (7/8) 108 02:04:14 01:54:14 01:45:46
6 Sambesi Hanse 311 / 312 100 01:55:55 01:45:55 01:45:55
7 Schlaubär X X-312 (Topp) (7/8) 100 01:57:59 01:47:59 01:47:59
8 Emma Hanse 315 99 02:04:22 01:54:22 01:55:31
9 Sambesi Dehler 28 / S (7/8) 108 02:18:51 02:08:51 01:59:18
10 Prosecco Hanse 315 99 02:10:40 02:00:40 02:01:53
11 Rasmus Contest 31 110 02:56:08 02:46:08 02:31:02

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
3 Coralia Compromis 999 115 DNF
1 Flo 3 Bavaria 707 (7/8) 114 02:28:34 02:08:34 01:52:47
2 Scirocco Kormoran 118 03:52:54 03:32:54 03:00:25

Legende

DNS
Did not start – Erhält ein Teilnehmer, der nicht innerhalb des Zeitlimits die Startlinie passiert.
DNF
Did not finish – erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.