Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Kürbis-Cup"

Jollen

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Gengar Flying Dutchman/FD 94 01:14:48 01:14:48 01:19:34

Jollenkreuzer

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Sweet Dream 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 111 01:24:04 01:24:04 01:15:44
3 Oglgo 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 111 01:55:27 01:55:27 01:44:01
4 Adler 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 111 01:57:33 01:57:33 01:45:54
2 Sorbas 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel 114 01:40:30 01:40:30 01:28:09

Offene und schnelle Kielboote

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Twister Drachen 107 01:19:08 01:19:08 01:13:57
2 H 1249 H-Boot 107 01:22:43 01:22:43 01:17:18

Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
9 Primbacke S 30 97 01:48:29 01:38:29 01:41:32
7 Abraxas Hanse 315 99 01:44:32 01:34:32 01:35:29
13 Prosecco Hanse 315 99 01:57:14 01:47:14 01:48:19
4 Pruzzen Hanse 311 / 312 100 01:38:37 01:28:37 01:28:37
1 Fram Dehler 31 104 01:34:51 01:24:51 01:21:35
3 Dehlicious Dehler 31 104 01:36:23 01:26:23 01:23:04
2 Fairwind Bavaria 320 (7/8) 105 01:36:59 01:26:59 01:22:50
8 Joker Bavaria 32 Holiday (J&J) 105 01:55:53 01:45:53 01:40:50
6 Big Desy Dehler 28 / S (7/8) 108 01:48:48 01:38:48 01:31:29
12 bleu-blau Ovni 30 109 02:04:02 01:54:02 01:44:37
11 Rasmus Contest 31 110 02:02:35 01:52:35 01:42:21
5 Merkur Hiddensee 1/4 Ton (Topp) 111 01:48:46 01:38:46 01:28:59
10 See Nix Dehler Delanta 78 112 02:03:58 01:53:58 01:41:45

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
3 Tagedieb Compromis 999 115 02:14:20 01:54:20 01:39:25
4 Cygnus Bavaria 707 (7/8) 116 02:17:34 01:57:34 01:41:21
5 Gea II Bavaria 707 (7/8) 116 02:20:48 02:00:48 01:44:08
1 Outsider Drabant 21 117 02:11:47 01:51:47 01:35:32
2 Tabea Kormoran 118 02:14:48 01:54:48 01:37:17
6 Scirocco Kormoran 118 02:23:29 02:03:29 01:44:39
7 Spaetlese LM 27 (Topp) 129 02:35:40 02:15:40 01:45:10