Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Vereinsmeisterschaft"

Jollenkreuzer, Jollen

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
2 Black On White 20qm Jollenkr. Tour (7/8) 105 01:55:01 01:55:01 01:49:32
3 Flipper 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:06:23 02:06:23 01:55:57
4 Adler 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:14:28 02:14:28 02:03:22
5 Tira 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:15:54 02:15:54 02:04:41
6 Dorothea Ausgleicher C 110 02:32:51 02:32:51 02:18:57
1 Sorbas 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel 114 02:04:18 02:04:18 01:49:02

Offene und schnelle Kielboote, Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
8 Prosecco Hanse 315 99 02:09:21 01:59:21 02:00:33
7 So What Maxi 80 Racer (7/8) 103 02:11:15 02:01:15 01:57:43
10 Pasodoble Nordborg 32 103 02:16:09 02:06:09 02:02:29
3 Fram Dehler 31 104 02:07:53 01:57:53 01:53:21
9 Smusekatt Bavaria 32 Cruiser (Farr) 104 02:16:40 02:06:40 02:01:48
14 Joker Bavaria 32 Holiday (J&J) 105 02:28:56 02:18:56 02:12:19
1 Pumuckl H-Boot 106 02:06:01 01:56:01 01:49:27
6 Fairwind Bavaria 320 (7/8) 106 02:11:58 02:01:58 01:55:04
11 Torkel Scangaard 21 107 02:21:59 02:11:59 02:03:21
4 Sambesi Dehler 28 / S (7/8) 108 02:13:35 02:03:35 01:54:26
5 Cartagena Malteser 109 02:15:09 02:05:09 01:54:49
2 Ooleliev Maloe 40 110 02:14:20 02:04:20 01:53:02
12 Rasmus Contest 31 110 02:27:13 02:17:13 02:04:45
13 Merkur Hiddensee 1/4 Ton (Topp) 111 02:34:12 02:24:12 02:09:55
15 Apoll Biga 26 112 02:43:33 02:33:33 02:17:06

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
3 Beluga Jeanneau Sun Fast 20 113 02:33:36 02:13:36 01:58:14
4 Alizeé Jeanneau Sun Odyssey 24.2 / (7/8) 114 02:38:20 02:18:20 02:01:21
7 Taurus Kormoran 114 02:43:01 02:23:01 02:05:27
12 C'est la vie Winga 31 114 03:05:24 02:45:24 02:25:05
5 Ma Têtue Albin Vega (Topp) 115 02:39:55 02:19:55 02:01:40
8 Scirocco Kormoran 115 02:44:41 02:24:41 02:05:49
9 Buttje Bavaria 707 (7/8) 115 02:46:40 02:26:40 02:07:32
15 Bolero Vico 27 DS 115 DNF
1 Cygnus Bavaria 707 (7/8) 116 02:30:35 02:10:35 01:52:34
2 Havanna Club Victoire 22 alt 117 02:38:11 02:18:11 01:58:06
13 Fortuna II Ocean 760 117 03:17:11 02:57:11 02:31:26
6 Tabea Kormoran 118 02:44:39 02:24:39 02:02:35
10 Annabella Neptun 22 118 02:58:26 02:38:26 02:14:16
11 Tyro Eigenbau Kielboot YS > 113 118 03:07:36 02:47:36 02:22:02
14 Hundertwasser Venus 22 118 04:00:43 03:40:43 03:07:03

Legende

DNF
Did not finish – erhält ein Teilnehmer, wenn er während der Regatta aufgibt oder nicht innerhalb des Zeitlimits die Ziellinie passiert.