Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Vereinsmeisterschaft"

Jollen, Jollenkreuzer

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 SUI 87 Contender 105 01:59:26 01:59:26 01:53:45
3 Flipper 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:41:40 02:41:40 02:28:19
4 Adler 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:43:19 02:43:19 02:29:50
5 Tira 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 109 02:49:30 02:49:30 02:35:30
2 Sorbas 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel 114 02:42:41 02:42:41 02:22:42

Offene und schnelle Kielboote, Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
5 Insubmersible Pogo 1 98 02:28:53 02:18:53 02:21:43
6 Prosecco Hanse 315 99 02:41:22 02:31:22 02:32:54
3 So What Maxi 80 Racer (7/8) 102 02:14:21 02:04:21 02:01:55
4 Pasodoble Nordborg 32 103 02:27:51 02:17:51 02:13:50
1 Fram Dehler 31 104 02:07:37 01:57:37 01:53:06
2 Ooleliev Maloe 40 110 02:20:58 02:10:58 01:59:04

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
7 Apoll Biga 26 113 03:01:55 02:41:55 02:23:17
3 Taurus Kormoran 114 02:51:01 02:31:01 02:12:28
6 C'est la vie Winga 31 114 03:01:34 02:41:34 02:21:44
2 Tagedieb Compromis 999 115 02:48:20 02:28:20 02:08:59
4 Scirocco Kormoran 115 02:54:22 02:34:22 02:14:14
5 Ma TĂȘtue Albin Vega (Topp) 115 02:55:15 02:35:15 02:15:00
1 Tabea Kormoran 118 02:47:07 02:27:07 02:04:41