Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Kürbis-Cup"

Jollen

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
2 Lotti Ixylon Touren 109 00:38:11 00:38:11 00:35:02
4 eon-edis Ixylon Touren 114 00:43:17 00:43:17 00:37:58
1 Elli O-Jolle 113 00:34:55 00:34:55 00:30:54
5 Häuptling O-Jolle Renn 113 DNS
3 Zora Seggerling Jolle 113 00:42:06 00:42:06 00:37:15
5 Ein Fall für 2 Zugvogel Schwert ab 1979 107 DNS

Jollenkreuzer

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
3 Tira 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 111 00:58:35 00:58:35 00:52:47
1 UndichtexR31 20qm Jollenkr. Gaffel 107 00:34:31 00:34:31 00:32:16
2 Sorbas 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel 114 00:52:41 00:52:41 00:46:13

Offene und schnelle Kielboote

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Twister Drachen 107 00:30:00 00:30:00 00:28:02
2 Ares Drachen 107 00:31:24 00:31:24 00:29:21
7 Aurora Fighter 108 00:53:30 00:53:30 00:49:32
4 Pumuckl H-Boot 106 00:39:22 00:39:22 00:37:08
6 H 1249 H-Boot 106 00:43:31 00:43:31 00:41:03
3 Andromeda Lacustre 98 00:28:56 00:28:56 00:29:31
5 Insubmersible Pogo 1 98 00:36:38 00:36:38 00:37:23

Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
12 Delphia Bavaria 34 105 01:12:48 01:02:48 00:59:49
13 Rasmus Contest 31 110 01:21:38 01:11:38 01:05:07
7 Big Desy Dehler 28 / S (7/8) 108 00:56:34 00:46:34 00:43:07
2 Fram Dehler 31 104 00:50:31 00:40:31 00:38:58
5 Zwaantje Dehler 31 104 00:51:37 00:41:37 00:40:01
6 Tequila Tres Etap 30 E (7/8) 107 00:55:18 00:45:18 00:42:20
3 Vendavalis Hanse 292 / 300 / 301 103 00:50:32 00:40:32 00:39:21
1 Sambesi Hanse 311 / 312 100 00:46:47 00:36:47 00:36:47
8 Biggi Hanse 315 99 00:53:09 00:43:09 00:43:35
9 Emma Hanse 315 99 01:00:41 00:50:41 00:51:12
10 Prosecco Hanse 315 99 01:06:06 00:56:06 00:56:40
11 Merkur Hiddensee 1/4 Ton (Topp) 111 01:15:00 01:05:00 00:58:34
4 Schlaubär X X-312 (Topp) (7/8) 100 00:49:45 00:39:45 00:39:45

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Anima Albin Vega (Topp) 115 01:27:44 01:07:44 00:58:54
3 Tagedieb Compromis 999 115 02:01:32 01:41:32 01:28:17
4 Coralia Compromis 999 115 02:10:55 01:50:55 01:36:27
2 Scirocco Kormoran 118 01:48:53 01:28:53 01:15:19

Legende

DNS
Did not start – Erhält ein Teilnehmer, der nicht innerhalb des Zeitlimits die Startlinie passiert.