Unsere Koordinaten
N 52°14.663' – O 14°03.857
 

Auswertung "Vereinsmeisterschaft"

Jollen, Jollenkreuzer

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Sorbas 20qm Jollenkr. Stahl Gaffel 114 01:57:18 01:57:18 01:42:54
2 Tira 15qm Jollenkr. Tour (7/8) 111 01:57:29 01:57:29 01:45:50

Offene und schnelle Kielboote, Kielboote bis YS 112

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Fram Dehler 31 104 01:42:28 01:32:28 01:28:55
2 Vendavales Hanse 292 / 300 / 301 103 01:45:22 01:35:22 01:32:35
3 So What Maxi 80 Racer (7/8) 103 01:46:01 01:36:01 01:33:13
4 Insubmersible Pogo 1 98 01:44:20 01:34:20 01:36:16
5 Joker Bavaria 32 Holiday (J&J) 105 01:51:46 01:41:46 01:36:55
6 Sambesi Dehler 28 / S (7/8) 108 02:12:48 02:02:48 01:53:42
7 Emma Hanse 315 99 02:08:04 01:58:04 01:59:16
8 Rasmus Contest 31 110 02:28:09 02:18:09 02:05:35
9 Merkur Hiddensee 1/4 Ton (Topp) 111 02:29:39 02:19:39 02:05:49

Kielboote ab YS 113

Platz Boot Bootsklasse YS Zieleinlauf korrigiert berechnet
1 Tabea Kormoran 118 02:19:12 02:09:12 01:49:29
2 Scirocco Kormoran 118 02:29:33 02:19:33 01:58:16
3 Taurus Kormoran 117 02:57:55 02:47:55 02:23:31